Our Family's Journey Through Time

 1806 - 1862  (55 years)
 1806 - 1862  (55 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 John BERRY  b. 15 Apr 1800 d. 18 Sep 1856
  John BERRY  b. 15 Apr 1800 d. 18 Sep 1856 b. 21 Jun 1840 d. 17 Jul 1846
 b. 21 Jun 1840 d. 17 Jul 1846
                 b. 22 Feb 1842 d. 30 Dec 1934
 b. 22 Feb 1842 d. 30 Dec 1934
                     William Lorenzo NEWTON  b. 9 Feb 1842 d. 21 May 1905
  William Lorenzo NEWTON  b. 9 Feb 1842 d. 21 May 1905 b. 22 Jun 1872 d. 7 Jul 1874
 b. 22 Jun 1872 d. 7 Jul 1874
                                 b. 10 Jul 1875 d. 10 Jul 1875
 b. 10 Jul 1875 d. 10 Jul 1875
                                 b. 15 Nov 1876 d. 26 Nov 1970
 b. 15 Nov 1876 d. 26 Nov 1970
                                     Oscar Drayton NORRIS  b. 4 Aug 1874 d. 2 Mar 1956
  Oscar Drayton NORRIS  b. 4 Aug 1874 d. 2 Mar 1956 
 
                                                 b. 3 Mar 1902 d. 18 Jun 1969
 b. 3 Mar 1902 d. 18 Jun 1969
                                                     Ira Fulton JONES  b. 21 Sep 1899 d. 30 Mar 1953
  Ira Fulton JONES  b. 21 Sep 1899 d. 30 Mar 1953 
 
                                                                    
                                                                 b. 17 Jan 1927 d. 6 May 2014
 b. 17 Jan 1927 d. 6 May 2014
                                                                    
                                                                 b. 9 Nov 1930 d. 12 Jun 2008
 b. 9 Nov 1930 d. 12 Jun 2008
                                                                 b. 19 Jan 1904 d. 26 Jun 1955
 b. 19 Jan 1904 d. 26 Jun 1955
                                                     Burt CLENDENING  b. 21 Oct 1902 d. 2 Feb 1980
  Burt CLENDENING  b. 21 Oct 1902 d. 2 Feb 1980 
 
                                                                     b. 31 Jul 1879 d. 14 Feb 1890
 b. 31 Jul 1879 d. 14 Feb 1890
                                 b. 19 Oct 1844 d. 21 Sep 1907
 b. 19 Oct 1844 d. 21 Sep 1907
                     Sarah Ann SOUTHARD  b. 24 Aug 1852 d. 25 Apr 1940
  Sarah Ann SOUTHARD  b. 24 Aug 1852 d. 25 Apr 1940 b. 13 Aug 1871 d. 5 Jun 1881
 b. 13 Aug 1871 d. 5 Jun 1881
                                 b. 31 May 1882 d. 3 Apr 1962
 b. 31 May 1882 d. 3 Apr 1962
                                     Fannie Lucretia CHAMPION  b. 15 Apr 1885 d. 6 Jun 1981
  Fannie Lucretia CHAMPION  b. 15 Apr 1885 d. 6 Jun 1981 b. 14 Jan 1909 d. 9 Apr 1991
 b. 14 Jan 1909 d. 9 Apr 1991
                                                     Guillaume Elder BERSON  b. 28 Apr 1901 d. 13 Feb 1972
  Guillaume Elder BERSON  b. 28 Apr 1901 d. 13 Feb 1972 b. 27 Jun 1913 d. 8 Oct 1988
 b. 27 Jun 1913 d. 8 Oct 1988
                                                     Frances Katherine GEARHART  b. 3 Sep 1917 d. 2 Dec 2011
  Frances Katherine GEARHART  b. 3 Sep 1917 d. 2 Dec 2011 
 
                                                                    
                                                                 
 
                                                                    
                                                                 
 
                                                                     John Joseph ROBBINS  b. 31 Jul 1946 d. 22 Feb 2011
  John Joseph ROBBINS  b. 31 Jul 1946 d. 22 Feb 2011 
 
                                                                                    
                                                                                 
 
                                                                                 
 
                                                                                     Living
  Living   b. Jun 2014 d. Jun 2014
 b. Jun 2014 d. Jun 2014
                                                                                                 
 
                                                                                     Living
  Living   
 
                                                                                                 
 
                                                                                                 b. 1 Oct 2009 d. 1 Oct 2009
 b. 1 Oct 2009 d. 1 Oct 2009
                                                                                                 b. 15 Aug 2014 d. 15 Aug 2014
 b. 15 Aug 2014 d. 15 Aug 2014
                                                                                                 
 
                                                                                     Living
  Living   
 
                                                                                                 
 
                                                                                                 
 
                                                                                                 b. 29 Oct 2013 d. 29 Oct 2013
 b. 29 Oct 2013 d. 29 Oct 2013
                                                                                                 b. 8 May 2014 d. 8 May 2014
 b. 8 May 2014 d. 8 May 2014
                                                                                                 
 
                                                                    
                                                                 
 
                                                                    
                                                                 b. 25 Jul 1948 d. 28 Mar 2018
 b. 25 Jul 1948 d. 28 Mar 2018
                                                                    
                                                                 b. 19 Mar 1920 d. 5 Aug 2006
 b. 19 Mar 1920 d. 5 Aug 2006
                                                    
                                                 b. 23 May 1847 d. 5 Feb 1907
 b. 23 May 1847 d. 5 Feb 1907
                     b. 27 Dec 1849 d. 1 Apr 1915
 b. 27 Dec 1849 d. 1 Apr 1915
                     Leonra B PETTIGREW  b. 8 Jan 1861 d. 5 Jun 1909
  Leonra B PETTIGREW  b. 8 Jan 1861 d. 5 Jun 1909 b. 29 Aug 1878 d. 23 May 1932
 b. 29 Aug 1878 d. 23 May 1932
                                     b. 14 May 1881 d. 2 Feb 1967
 b. 14 May 1881 d. 2 Feb 1967
                                 b. 4 Nov 1885 d. 4 Oct 1904
 b. 4 Nov 1885 d. 4 Oct 1904
                                 b. 27 Oct 1853 d. 21 Jan 1864
 b. 27 Oct 1853 d. 21 Jan 1864
                We make every effort to document our research, including acknowledging the sources used. If you have something you would like to add, please contact us.